关务新闻 通关指南 加工贸易 检验检疫 关税实务 商务资讯 世贸专栏 口岸物流 知识产权 报关考试 专题报道 会员中心 海关法规 海关论坛 首页

首页>>关税实务>>出口退税>>正文
   
2005年最新出口退税税率表(2933-2934)

2005-4-2 10:15:26    添加到收藏夹
  编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识

29331100 二甲基苯基吡唑酮及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29331920 安乃近 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29331990 其他结构上有非稠合吡 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29332100 乙内酰脲及其衍生物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933290010 扑海因原药 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933290090 其他结构上有非稠合咪 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29333100 吡啶及其盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29333210 哌啶(六氢吡啶) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29333220 哌啶(六氢吡啶)盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933330011 阿芬太尼,芬太尼 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933330012 哌替啶,地芬诺酯 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933330013 氰苯双哌酰胺,丙吡兰 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933330021 哌醋甲酯,喷他左辛, 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933330022 苯环利定,哌苯甲醇, 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933330031 地匹哌酮,凯托米酮, 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933330032 哌替啶中间体A,苯哌 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933330033 阿尼利定,苯氰米特 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29333910 二苯乙醇酸3奎宁环 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29333920 奎宁环3醇 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933399010 甲基吡啶,氰基吡啶,吡 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933399020 精稳杀得、乐斯本原药 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933399030 3羟基1甲基哌啶 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933399040 3奎宁环酮 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933399050 速克灵原药 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933399060 克无踪原药 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933399070 莫比朗原药 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933399080 雷米芬太尼及其盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933399090 其他结构上有非稠合吡 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29334100 左非诺(INN)及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29334910 环丙氟哌酸 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29334990 其他含喹琳或异喹啉环 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29335200 丙二酰脲(巴比妥酸) 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933530011 阿洛巴比妥,仲丁巴比 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933530012 乙烯比妥,布他比妥,正 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933530013 环己巴比妥,甲苯巴比 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933530014 司可巴比妥,异戊巴比 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933530015 戊巴比妥,苯巴比妥, 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29335400 其他丙二酰脲的衍生物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933550011 甲氯喹酮,甲喹酮 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933550012 氯普唑仑,齐培丙醇 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29335900 其他结构上有嘧啶环等 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29336100 三聚氰胺(蜜胺) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29336910 三聚氰氯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29336921 二氯异氰脲酸 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29336922 三氯异氰脲酸 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29336929 其他异氰脲酸氯化衍生 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29336990 其他结构上含非稠合三 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29337100 6己内酰胺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29337200 氯巴占和甲乙哌酮 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933790010 氯巴占和甲乙哌酮的盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933790090 其他内酰胺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933910011 阿普唑仑,卡马西泮, 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933910012 氯硝西泮,氯拉卓酸, 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933910013 地西泮,艾司唑仑,氯 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933910014 氟地西泮,氟硝西泮, 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933910015 哈拉西泮,劳拉西泮, 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933910016 马吲哚,咪达唑仑,硝 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933910017 奥沙西泮,匹那西泮, 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933910018 去甲西泮,三唑仑 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933910021 硝甲西泮,美达西泮 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933910022 吡咯戊酮,替马西泮, 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933990010 精禾草克原药 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933990020 三吖丙啶基氧化磷 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933990030 布桂嗪,扎莱普隆,唑吡 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2933990090 其他仅含氮杂原子的杂 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2934100010 尼索朗原药 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2934100090 结构上含有非稠合噻唑 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29342000 含一个苯并噻唑环系的 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29343000 含一个吩噻嗪环系的化 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2934910011 阿米雷司,溴替唑仑, 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2934910012 氯恶唑仑,卤恶唑仑 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2934910013 凯他唑仑,美索卡,恶 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2934910014 匹莫林,苯甲曲嗪,芬 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2934910020 右吗拉胺,舒芬太尼 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29349910 磺内酯及磺内酰胺 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29349920 呋喃唑酮 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29349930 核酸及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2934999010 农思它原药 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2934999020 硕丹、韩丹原药 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2934999030 赛丹原药 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2934999090 其他杂环化合物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1


郑重声明:本文仅代表作者个人观点,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中国海关事务网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
【文章点击:】【发送给好友】【关闭
   相关文章
 上篇文章: 2005年最新出口退税税率表(2935-2941)
 下篇文章:

2005年最新出口退税税率表(2930-2932)

     今日点睛
·全国第一个地库式保税仓库投入使用
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·破获一起绕关走私海参案
·破获一起绕关走私海参案
·新修订企业分类管理办法问答
·国务院关税税则委员会关于对部分进入海关特殊监管区
     热点聚焦
·进口流程 
·关于进出境旅客申报制度改革
·敬告:本站属于非政府性关务资讯网站
·海关总署公告2006年第29号
·外贸企业出口退税的计算和申报
·出口退税的报关手续
·中国海关事务网介绍
本站动态 - 业务咨询 - 相关链接 - 客户服务 - 合作伙伴 - 会员服务 - 联系我们

Copyright© 中国海关事务网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究