关务新闻 通关指南 加工贸易 检验检疫 关税实务 商务资讯 世贸专栏 口岸物流 知识产权 报关考试 专题报道 会员中心 海关法规 海关论坛 首页

首页>>关税实务>>出口退税>>正文
   
2005年最新出口退税税率表(2922-2929)

2005-4-2 10:15:30    添加到收藏夹
  编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识

2922110010 单乙醇胺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2922110090 单乙醇胺盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2922120010 二乙醇胺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2922120090 二乙醇胺盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29221310 三乙醇胺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2922132010 芳基聚氧乙烯磷酸酯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2922132020 三乙醇胺盐酸盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2922132090 其他三乙醇胺的盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29221400 右丙氧吩(INN)及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29221910 乙胺丁醇 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29221921 二甲氨基乙醇及其质子 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2922192210 2-二乙氨基乙醇 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2922192290 二乙氨基乙醇及其质子 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29221929 其他二烷氨基乙2醇 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29221930 乙基二乙醇胺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29221940 甲基二乙醇胺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29221990 其他氨基醇及其醚、酯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29222200 茴香胺,二茴香胺,氨基 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29222900 其他氨基(萘酚.酚)及 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2922310010 安非拉酮及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2922310020 美沙酮、去甲美沙酮及 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2922390010 氯胺酮及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2922390090 其他氨基醛、氨基酮及 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29224110 赖氨酸 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29224210 谷氨酸 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29224220 谷氨酸钠 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29224290 其他谷氨酸盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29224390 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29224400 替利定(INN)及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29224910 其他氨基酸 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29224991 普鲁卡因 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29224999 其他氨基酸及其酯及它 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29225000 氨基醇酚、氨基酸酚 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29231000 胆碱及其盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29232000 卵磷脂及其他磷氨基类 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29239000 其他季铵盐及季铵碱 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29241100 甲丙氨酯 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29241910 二甲基甲酰胺 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2924199010 久效磷、磷胺 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2924199020 氟乙酰胺、敌蚜胺 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2924199030 甲丙氨酯的盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2924199090 无环酰胺(包括无环氨 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29242100 酰脲及其衍生物以及它 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29242300 2乙酰氨基苯甲酸及其 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29242400 炔已蚁胺 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29242910 对乙酰氨基苯乙醚(非 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29242920 对乙酰氨基酚(扑热息 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2924299010 叶蝉散原药 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2924299020 N乙酰邻氨基苯酸 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2924299030 抑芽丹(马来酰肼) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2924299040 炔已蚁胺的盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2924299090 其他环酰胺(包括环氨 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29251100 糖精及其盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29251200 格鲁米特 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2925190010 格鲁米特的盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2925190090 其他酰亚胺及其衍生物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29252000 亚胺及其衍生物以及它 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29261000 丙烯腈 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29262000 1氰基胍(双氰胺) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2926300010 美沙酮中间体 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2926300020 芬普雷司及其盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29269010 对氯氰苄 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29269020 间苯二甲腈 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2926909010 灭扫利,来福灵,功夫原 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2926909020 已二腈 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2926909030 氯氰菊酯、百树菊酯原 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2926909090 其他腈基化合物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29270000 重氮化合物、偶氮化合 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2928000010 偏二甲肼 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2928000020 甲基肼 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2928000090 肼(联氨)及胲(羟胺)的 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29291020 二甲苯二异氰酸酯(TOD 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29291040 六亚基甲烷二异氰酸酯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29291090 其他异氰酸酯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29299010 环已基氨基磺酸钠(甜 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29299020 二烷氨基膦酰二卤 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29299030 二烷氨基膦酸二烷酯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29299090 其他含氮基化合物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1


郑重声明:本文仅代表作者个人观点,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中国海关事务网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
【文章点击:】【发送给好友】【关闭
   相关文章
 上篇文章: 2005年最新出口退税税率表(2930-2932)
 下篇文章:

2005年最新出口退税税率表(2918-2921)

     今日点睛
·全国第一个地库式保税仓库投入使用
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·破获一起绕关走私海参案
·破获一起绕关走私海参案
·新修订企业分类管理办法问答
·国务院关税税则委员会关于对部分进入海关特殊监管区
     热点聚焦
·进口流程 
·关于进出境旅客申报制度改革
·敬告:本站属于非政府性关务资讯网站
·海关总署公告2006年第29号
·外贸企业出口退税的计算和申报
·出口退税的报关手续
·中国海关事务网介绍
本站动态 - 业务咨询 - 相关链接 - 客户服务 - 合作伙伴 - 会员服务 - 联系我们

Copyright© 中国海关事务网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究