关务新闻 通关指南 加工贸易 检验检疫 关税实务 商务资讯 世贸专栏 口岸物流 知识产权 报关考试 专题报道 会员中心 海关法规 海关论坛 首页

首页>>关税实务>>出口退税>>正文
   
2005年最新出口退税税率表(2501-2530)

2005-4-2 10:15:55    添加到收藏夹
  编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识

25010011 食用盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25010019 其他盐 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25010020 纯氯化钠 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25010030 海水 千克 T T V 0.0000 0.0000 0.00 2 - 1

25020000 未焙烧的黄铁矿 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25030000 各种硫磺 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25041010 磷片状天然石墨 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25041090 其它粉末或粉片状天然 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25049000 其他天然石墨 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25051000 硅砂及石英砂 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25059000 其他天然砂 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25061000 石英 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25062100 原状或粗加修整石英岩 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25062900 其他形状的石英岩 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25070010 不论是否煅烧的高岭土 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

250700101 非煅烧的高岭土 千克 T F V 13 - - 11.00 - - 1

250700102 煅烧的高岭土 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1

25070090 不论是否煅烧的其他高 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

250700901 非煅烧的其他高岭土类 千克 T F V 13 - - 11.00 - - 1

250700902 煅烧的其他高岭土类似 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1

25081000 膨润土 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25082000 脱色土及漂白土 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25083000 耐火粘土 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25084000 其他粘土 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25085000 红柱石,蓝晶石及硅线 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25086000 富铝红柱石 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

2508700010 火泥 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

2508700090 第纳斯土 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25090000 白垩 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25101010 未碾磨磷灰石 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25101090 其他未碾磨天然磷酸钙 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25102010 已碾磨磷灰石 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25102090 其他已碾磨天然磷酸钙 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25111000 天然硫酸钡(重晶石) 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25112000 天然碳酸钡(毒重石) 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25120010 硅藻土 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25120090 其他硅质化石粗粉及类 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25131100 原状或不规则碎块状浮 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25131900 其他形状的浮石 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25132000 刚玉岩、天然刚玉砂等 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25140000 板岩 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

251400001 按13%征税的板岩 千克 T F V 13 - - 11.00 - - 1

251400002 按17%征税的板岩 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1

2515110010 原状或粗加修整大理石 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

2515110090 原状或粗加修整石灰华 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25151200 矩形大理石及石灰华 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25152000 其他石灰质碑用或建筑 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

251520001 按13%征税的其他石灰 千克 T T V 13 - - 11.00 - - 1

251520002 按17%征税的其他石灰 千克 T T V 17 - - 13.00 - - 1

25161100 原状或粗加修整花岗岩 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25161200 矩形花岗岩 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25162100 原状或粗加修整砂岩 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25162200 矩形砂岩 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25169000 其他碑用或建筑用石 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

251690001 按13%征税的其他碑用 千克 T T V 13 - - 11.00 - - 1

251690002 按17%征税的其他碑用 千克 T T V 17 - - 13.00 - - 1

25171000 卵石,砾石及碎石,圆石 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

251710001 按13%征税的卵石,砾 千克 T T V 13 - - 11.00 - - 1

251710002 按17%征税的卵石,砾 千克 T T V 17 - - 13.00 - - 1

25172000 矿渣,浮渣及类似的工 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25173000 沥青碎石 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25174100 大理石碎粒、碎屑及粉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25174900 编号2515及2616所列其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25181000 未煅烧白云石 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25182000 已煅烧白云石 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25183000 夯混白云石 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25191000 天然碳酸镁(菱镁矿) 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25199010 熔凝镁氧矿 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25199020 烧结镁氧矿(重烧镁) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25199030 碱烧镁(轻烧镁) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25199091 化学纯氧化镁 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

2519909910 其他氧化镁含量在70% 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

2519909990 其他氧化镁 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25201000 生石膏,硬石膏 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

252010001 按13%征税的生石膏, 千克 T T V 13 - - 11.00 - - 1

252010002 按17%征税的生石膏, 千克 T T V 17 - - 13.00 - - 1

25202010 牙科用熟石膏 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25202090 其他熟石膏 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25210000 石灰石助熔剂,石灰石 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

252100001 石灰石及其他钙石 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

252100002 石灰石助熔剂 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25221000 生石灰 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25222000 熟石灰 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25223000 水硬石灰 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25231000 水泥熟料 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25232100 白水泥,不论是否人工 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25232900 其他硅酸盐水泥 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25233000 矾土水泥 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

25239000 其他水凝水泥 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2524001010 长纤维青石棉 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

2524001090 其他长纤维石棉 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

2524009010 青石棉 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

2524009090 其他石棉 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25251000 原状云母及劈开的云母 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25252000 云母粉 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

252520001 按13%征税的云母粉 千克 T T V 13 - - 11.00 - - 1

252520002 按17%征税的云母粉 千克 T T V 17 - - 13.00 - - 1

25253000 云母废料 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25261010 未破碎及未研粉的天然 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25261020 未破碎及未研粉的滑石 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25262010 已破碎或已研粉的天然 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25262020 已破碎或已研粉的天然 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25281000 天然硼砂及其精矿 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

252810001 按13%征税的天然硼砂 千克 T F V 13 - - 11.00 - - 1

252810002 按17%征税的天然硼砂 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1

25289000 天然粗硼酸,含硼酸干 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

252890001 按13%征税的天然粗硼 千克 T F V 13 - - 11.00 - - 1

252890002 按17%征税的天然粗硼 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1

25291000 长石 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25292100 按重量计氟化钙含量≤ 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25292200 按重量计氟化钙含量> 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25293000 白榴石,霞石及霞石正 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

25301010 未膨胀的绿泥石 千克 T F V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

253010101 未膨胀的绿泥石 千克 T F V 13 - - 11.00 - - 1

253010102 按17%征税的绿泥石粉 千克 T F V 17 - - 13.00 - - 1

25301020 未膨胀的蛭石及珍珠岩 千克 T F V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25302000 硫镁矾矿及泻盐矿(天 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25309010 矿物性药材 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 11.00 - - 1

25309020 稀土金属矿 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

25309091 硅灰石 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

2530909910 废镁砖 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

2530909920 叶腊石 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1

2530909990 其他矿产品 千克 T T V 13 0.0000 0.0000 5.00 - - 1


郑重声明:本文仅代表作者个人观点,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中国海关事务网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
【文章点击:】【发送给好友】【关闭
   相关文章
 上篇文章: 2005年最新出口退税税率表(2601-2621)
 下篇文章:

2005年最新出口退税税率表(4407-4408)

     今日点睛
·全国第一个地库式保税仓库投入使用
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·破获一起绕关走私海参案
·破获一起绕关走私海参案
·新修订企业分类管理办法问答
·国务院关税税则委员会关于对部分进入海关特殊监管区
     热点聚焦
·进口流程 
·关于进出境旅客申报制度改革
·敬告:本站属于非政府性关务资讯网站
·海关总署公告2006年第29号
·外贸企业出口退税的计算和申报
·出口退税的报关手续
·中国海关事务网介绍
本站动态 - 业务咨询 - 相关链接 - 客户服务 - 合作伙伴 - 会员服务 - 联系我们

Copyright© 中国海关事务网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究