关务新闻 通关指南 加工贸易 检验检疫 关税实务 商务资讯 世贸专栏 口岸物流 知识产权 报关考试 专题报道 会员中心 海关法规 海关论坛 首页

首页>>关税实务>>出口退税>>正文
   
2005年最新出口退税税率表(2930-2932)

2005-4-2 10:15:28    添加到收藏夹
  编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识

29301000 二硫代碳酸酯(或酯盐) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29302000 其他硫代氨基甲酸盐( 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29303000 一硫化二烃氨基硫羰等 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930400010 DL羟基蛋氨酸 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930400090 其他甲硫氨酸(蛋氨酸) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909011 杀草丹、拿扑净的原药 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909012 乙硫醇 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909013 2氯乙基氯甲基硫醚 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909014 二(2氯乙基)硫醚 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909015 二(2氯乙硫基)甲烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909016 1,2二(2氯乙硫基)乙 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909017 1,3二(2氯乙硫基)正 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909018 1,4二(2氯乙硫基)正 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909019 1,5二(2氯乙硫基)正 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909021 二(2氯乙硫基甲基)醚 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909022 二(2氯乙硫基乙基)醚 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909023 胺吸膦 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909024 烷基氨基乙2硫醇及 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909025 硫二甘醇 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909026 烷基硫代膦酸烷S2二 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909027 含一磷原子与甲乙丙基 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909028 内吸磷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909029 敌菌丹、甲胺磷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909030 巴丹原药 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2930909090 其他有机硫化合物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2931000011 益舒宝原药 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2931000012 氯乙基汞、三环锡·普 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2931000013 2氯乙烯基二氯胂 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2931000014 二(2氯乙烯基)氯胂 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2931000015 三(2氯乙烯基)胂 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2931000016 烷基氟膦酸烷酯,10碳 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2931000017 二烷氨基氰膦酸烷酯10 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2931000018 烷基膦酰二氟 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2931000019 烷基亚膦酰烷基2二 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2931000021 氯沙林、氯梭曼 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2931000029 其他有机无机化合物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29321100 四氢呋喃 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29321200 2糠醛 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29321300 糠醇及四氢糠醇 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29321900 其他结构上有非稠合呋 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29322100 香豆素、甲基香豆素及 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29322900 其他内酯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29329100 4丙烯基1,2亚甲二 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29329200 1(1,3苯并二噁茂5 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29329300 3,4亚甲二氧基苯甲醛 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29329400 4烯丙基1,2亚甲二 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29329500 四氢大麻酚(所有异构 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29329910 呋喃酚 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29329920 联苯双酯 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2932999010 呋喃丹原药 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2932999021 紫杉醇 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2932999022 三尖杉宁碱 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2932999023 十去乙酰基巴卡丁三 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2932999024 十去乙酰基紫杉醇 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2932999025 巴卡丁三 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2932999026 7表紫杉醇 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2932999027 10去乙酰7表紫杉醇 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2932999030 二亚甲基双氧安非他明 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2932999040 替苯丙胺及其盐 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2932999050 二氢黄樟素 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2932999090 其他仅含氧杂原子的杂 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

29329990901 依维菌素 千克 T T V 13 - - 11.00 - - 1

29329990902 其他仅含氧杂原子的杂 千克 T T V 17 - - 13.00 - - 1


郑重声明:本文仅代表作者个人观点,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中国海关事务网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
【文章点击:】【发送给好友】【关闭
   相关文章
 上篇文章: 2005年最新出口退税税率表(2933-2934)
 下篇文章:

2005年最新出口退税税率表(2922-2929)

     今日点睛
·全国第一个地库式保税仓库投入使用
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·破获一起绕关走私海参案
·破获一起绕关走私海参案
·新修订企业分类管理办法问答
·国务院关税税则委员会关于对部分进入海关特殊监管区
     热点聚焦
·进口流程 
·关于进出境旅客申报制度改革
·敬告:本站属于非政府性关务资讯网站
·海关总署公告2006年第29号
·外贸企业出口退税的计算和申报
·出口退税的报关手续
·中国海关事务网介绍
本站动态 - 业务咨询 - 相关链接 - 客户服务 - 合作伙伴 - 会员服务 - 联系我们

Copyright© 中国海关事务网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究