关务新闻 通关指南 加工贸易 检验检疫 关税实务 商务资讯 世贸专栏 口岸物流 知识产权 报关考试 专题报道 会员中心 海关法规 海关论坛 首页

首页>>关税实务>>出口退税>>正文
   
2005年最新出口退税税率表(2901-2903)

2005-4-2 10:15:40    添加到收藏夹
  编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识

29011000 饱和无环烃 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29012100 乙烯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29012200 丙烯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29012300 丁烯及其异构体 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29012400 1,3丁二烯及异戊二烯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29012910 异戊烯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29012920 乙炔 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29012990 其他不饱和无环烃 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29021100 环已烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29021900 其他环烷烃、环烯及环 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29022000 苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

29023000 甲苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29024100 邻二甲苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29024200 间二甲苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29024300 对二甲苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29024400 混合二甲苯异构体 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29025000 苯乙烯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29026000 乙苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29027000 异丙基苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29029010 四氢萘 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29029020 精萘 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29029030 十二烷基苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29029090 其他芳香烃 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29031100 一氯甲烷及氯乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903120010 纯度在99%及以上的二 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903120090 其他二氯甲烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29031300 氯仿(三氯甲烷) 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903140010 四氯化碳 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903140090 四氯化碳,用于清洗剂 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29031500 1,2二氯乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903191010 1,1,1,三氯乙烷(甲基 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903191090 1,1,1,三氯乙烷(甲基 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29031990 其他无环烃的饱和氯化 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29032100 氯乙烯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29032200 三氯乙烯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29032300 四氯乙烯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29032900 其他无环烃的不饱和氯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29033010 全氟异丁烯(八氟异丁 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903309010 二溴甲烷 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903309020 二溴乙烷 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903309030 溴甲烷 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903309090 无环烃的氟化、溴化或 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034100 三氯氟甲烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034200 二氯二氟甲烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903430010 三氯三氟乙烷,用于清 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903430090 三氯三氟乙烷,用于清 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903440010 二氯四氟乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903440090 氯五氟乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034510 氯三氟甲烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034520 五氯氟乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034530 四氯二氟乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034540 七氯氟丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034550 六氯二氟丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034560 五氯三氟丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034570 四氯四氟丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034580 三氯五氟丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034591 二氯六氟丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034592 氯七氟丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034599 其他无环烃全卤化衍生 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903460010 溴氯二氟甲烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903460020 溴三氟甲烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903460090 二溴四氟乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034700 其他无环烃全卤化衍生 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491011 一氟二氯甲烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491012 二氟一氯甲烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491013 一氟一氯甲烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491014 一氟四氯乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491015 二氟三氯乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491016 1,1,1三氟2,2二氯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491017 1,1,1,2四氟2氯乙 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491018 一氟三氯乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491019 二氟二氯乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491021 三氟一氯乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491022 一氟二氯乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491023 1氟1,1二氯乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491024 二氟一氯乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491025 1,1二氟1氯乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491026 一氟一氯乙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491027 一氟六氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491028 二氟五氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491029 三氟四氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491031 四氟三氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491032 五氟二氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491033 1,1,1,2,2五氟3,3 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491034 1,1,2,2,3五氟1,3 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491035 六氟一氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491036 一氟五氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491037 二氟四氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491038 三氟三氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491039 四氟二氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491041 五氟一氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491042 一氟四氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491043 二氟三氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491044 三氟二氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491045 四氟一氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491046 一氟三氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491047 二氟二氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491048 三氟一氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491049 一氟二氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491051 二氟一氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903491052 一氟一氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29034920 其他仅含氟溴的甲烷等 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903499010 1,2二溴3氯丙烷 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903499090 其他无环烃卤化衍生物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903510010 林丹 千克 T T V 17,13 0.0000 0.0000 11.00 - 退13; 1

29035100101 按13%征税的农药林丹 千克 T T V 13 - - 11.00 - - 1

29035100102 林丹 千克 T T V 17 - - 13.00 - - 1

2903510090 1,2,3,4,5,6六氯环已 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903590010 艾氏剂、七氯、八氯化 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903590020 毒杀芬 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903590090 其他环烷烃或环烯烃等 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29036110 邻二氯苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29036190 氯苯及对二氯苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29036200 六氯苯及滴滴涕 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29036910 对氯甲苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29036920 3,4二氯三氟甲苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903699010 多氯代联苯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903699020 六溴联苯、八溴联苯、 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2903699090 其他芳烃卤化衍生物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1


郑重声明:本文仅代表作者个人观点,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中国海关事务网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
【文章点击:】【发送给好友】【关闭
   相关文章
 上篇文章: 2005年最新出口退税税率表(2904-2907)
 下篇文章:

2005年最新出口退税税率表(2842-2851)

     今日点睛
·全国第一个地库式保税仓库投入使用
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·破获一起绕关走私海参案
·破获一起绕关走私海参案
·新修订企业分类管理办法问答
·国务院关税税则委员会关于对部分进入海关特殊监管区
     热点聚焦
·进口流程 
·关于进出境旅客申报制度改革
·敬告:本站属于非政府性关务资讯网站
·海关总署公告2006年第29号
·外贸企业出口退税的计算和申报
·出口退税的报关手续
·中国海关事务网介绍
本站动态 - 业务咨询 - 相关链接 - 客户服务 - 合作伙伴 - 会员服务 - 联系我们

Copyright© 中国海关事务网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究