关务新闻 通关指南 加工贸易 检验检疫 关税实务 商务资讯 世贸专栏 口岸物流 知识产权 报关考试 专题报道 会员中心 海关法规 海关论坛 首页

首页>>关税实务>>出口退税>>正文
   
2005年最新出口退税税率表(8101-8113)

2005-4-2 10:05:27    添加到收藏夹
  编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识

8101100011 平均粒度为0.10.5μm 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8101100019 其他颗粒<500μm的钨 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8101100090 其他钨粉末 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81019400 未锻轧钨 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81019500 锻轧钨条、杆、型材、 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81019600 钨丝 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81019700 钨废碎料 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

81019900 其他钨制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81021000 钼粉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81029400 未锻轧钼 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81029500 锻轧钼条、杆、型材 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81029600 钼丝 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81029700 钼废碎料 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81029900 钼制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81032000 未锻轧钽; 粉末 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81033000 钽废碎料 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81039000 锻轧钽及其制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81041100 含镁量≥99.8%的未锻 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81041900 其他未锻轧的镁及镁合 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81042000 镁废碎料 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8104300010 颗粒<500μm的镁及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8104300090 其他已分级的镁锉屑, 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81049010 锻轧镁 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81049020 镁制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8105200010 钴≥99.5%的超细钴粉 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8105200090 其他钴锍、未锻轧钴、 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81053000 钴锍废碎料 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81059000 其他钴及制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81060010 未锻轧铋、废碎料、粉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81060090 其他铋及铋制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81072000 未锻轧镉、粉末 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81073000 镉废碎料 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81079000 其他镉及镉制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81082010 海绵钛 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8108209010 颗粒<500μm的钛及其 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8108209090 其他未锻轧钛;粉末 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81083000 钛废碎料 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8108901010 钛合金,实心圆柱体,包 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8108901090 其他钛条、杆、型材及 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81089020 钛丝 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81089031 厚度≤0.8毫米钛板、 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81089032 厚度>0.8毫米钛板、 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8108904010 钛合金管 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8108904090 其他钛管 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81089090 其他钛及钛制品 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8109200010 颗粒<500μm的锆及其 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8109200090 其他未锻轧锆;粉末 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81093000 锆废碎料 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8109900010 锆管 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8109900090 其他锻轧锆及锆制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81101010 未锻轧锑 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81101020 锑、粉末 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81102000 锑废碎料 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 0.00 1 - 1

81109000 其他锑及锑制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81110010 未锻轧锰;锰废碎料;粉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81110090 其他锰及制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81121200 未锻轧铍、粉末 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81121300 铍废碎料 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81121900 其他铍及其制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81122100 未锻轧铬;铬粉末 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81122200 铬废碎料 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81122900 其他铬及其制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81123000 锗及其制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8112400010 钒氮合金 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8112400090 其他钒及其制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81125100 未锻轧铊;铊粉末 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81125200 铊废碎料 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81125900 其他铊及其制品 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81129200 未锻轧的未列名贱金属 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

81129900 锻轧的未列名贱金属及 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8113000010 金属陶瓷制防热套及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8113000090 其他金属陶瓷及其制品 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1


郑重声明:本文仅代表作者个人观点,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中国海关事务网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
【文章点击:】【发送给好友】【关闭
   相关文章
 上篇文章: 2005年最新出口退税税率表(8201-8215)
 下篇文章:

2005年最新出口退税税率表(8001-8007)

     今日点睛
·全国第一个地库式保税仓库投入使用
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·破获一起绕关走私海参案
·破获一起绕关走私海参案
·新修订企业分类管理办法问答
·国务院关税税则委员会关于对部分进入海关特殊监管区
     热点聚焦
·进口流程 
·关于进出境旅客申报制度改革
·敬告:本站属于非政府性关务资讯网站
·海关总署公告2006年第29号
·外贸企业出口退税的计算和申报
·出口退税的报关手续
·中国海关事务网介绍
本站动态 - 业务咨询 - 相关链接 - 客户服务 - 合作伙伴 - 会员服务 - 联系我们

Copyright© 中国海关事务网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究