关务新闻 通关指南 加工贸易 检验检疫 关税实务 商务资讯 世贸专栏 口岸物流 知识产权 报关考试 专题报道 会员中心 海关法规 海关论坛 首页

首页>>关税实务>>出口退税>>正文
   
2005年最新出口退税税率表(8536-8541)

2005-4-2 9:59:40    添加到收藏夹
  编码 商品名称 单位 商标标志 单位标志 税种 税率(%) 从量税 从价税 退税率(%) 特殊标识 备注 标识

85361000 熔断器(电压不超过100 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85362000 电压不超过1000伏自动 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85363000 电压≤1000伏其他电路 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8536410010 继电器 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8536410090 其他电压≤60伏的继电 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85364900 电压大于60伏的继电器 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85365000 电压≤1000伏的其他开 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85366100 电压≤1000伏的灯座 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85366900 电压≤1000伏的插头及 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85369000 其他≤1000伏电路开关 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8537101020 绕线机用调节和编程控 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8537101030 机床用数控装置 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8537101090 其他数控装置 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8537109010 电梯用控制柜(电气柜 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8537109090 其他电力控制或分配的 个 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85372010 电压≥500千伏高压开 台 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85372090 其他电力控制或分配装 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85381010 子目号85372010所列装 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85381090 编号8537货品用的其他 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85389000 编号8535,8536,8537装 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85391000 封闭式聚光灯 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85392110 科研、医疗专用卤钨灯 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85392120 火车、航空器及船舶用 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85392130 机动车辆用卤钨灯 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85392190 其他用卤钨灯 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85392210 科研、医疗用功率≤20 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85392290 其他用功率≤200W白炽 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85392910 科研,医疗专用其他白 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85392920 火车,航空及船舶用其 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85392930 机动车辆用其他白炽灯 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85392991 12伏及以下未列名的白 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85392999 其他未列名的白炽灯泡 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85393110 科研、医疗专用热阴极 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85393120 火车,航空器,船舶用热 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85393190 其他用途用热阴极荧光 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85393210 科研医疗用汞或钠蒸汽 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85393220 火车,飞机及船舶用汞 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8539329010 彩色液晶投影机的照明 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

8539329090 其他用途的汞或钠蒸汽 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85393910 科研,医疗专用其他放 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85393920 火车,航空器,船舶用其 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85393990 其他用途的其他放电灯 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85394100 弧光灯 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85394900 紫外线或红外线灯 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85399000 编号8539所列货品的零 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85401100 彩色阴极射线电视显像 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85401200 黑白或单色阴极射线电 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85402010 电视摄像管 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85402090 变像管、图像增强管及 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85404000 点距<0.4mm彩色数据/ 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85405000 黑白或其他单色数据/ 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85406010 雷达显示管 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85406090 其他阴极射线管 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85407100 磁控管 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85407200 速调管 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85407900 其他微波管 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85408100 接收管或放大管 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85408900 其他电子管 只 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85409110 电视显像管零件 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85409120 雷达显示管零件 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85409190 其他阴极射线管零件 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85409910 电视摄像管零件 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85409990 其他热电子管、冷阴极 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

85411000 二极管 个 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1

85412100 耗散功率<1W的晶体管 个 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1

85412900 耗散功率≥1W的晶体管 个 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1

85413000 半导体及可控硅等开关 个 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1

85414000 光敏半导体器件、发光 个 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1

85415000 其他半导体器件 个 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1

85416000 已装配的压电晶体 个 T T V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1

85419000 税号85.41所列货品零 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 17.00 - - 1


郑重声明:本文仅代表作者个人观点,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中国海关事务网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
【文章点击:】【发送给好友】【关闭
   相关文章
 上篇文章: 2005年最新出口退税税率表(8542-8548)
 下篇文章:

2005年最新出口退税税率表(8529-8535)

     今日点睛
·全国第一个地库式保税仓库投入使用
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·商务部公告2008年第14号 关于《公布2008年化肥进口关
·破获一起绕关走私海参案
·破获一起绕关走私海参案
·新修订企业分类管理办法问答
·国务院关税税则委员会关于对部分进入海关特殊监管区
     热点聚焦
·进口流程 
·关于进出境旅客申报制度改革
·敬告:本站属于非政府性关务资讯网站
·海关总署公告2006年第29号
·外贸企业出口退税的计算和申报
·出口退税的报关手续
·中国海关事务网介绍
本站动态 - 业务咨询 - 相关链接 - 客户服务 - 合作伙伴 - 会员服务 - 联系我们

Copyright© 中国海关事务网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究